FAZENDA BARRINHA

N           DESCRIO        NORTE          ESTE         ALTITUDE

1               Ponto            9051986.7600   439608.4070   369.066
2               Ponto            9051940.4340   439624.2920   368.993
3               Ponto            9051895.7280   439640.9830   368.858
4               Ponto            9051894.7510   439642.9860   368.922
5               Ponto            9051938.4830   439626.7310   369.116
6               Ponto            9051983.7100   439610.4770   369.175
7               Ponto            9051744.8280   439013.2500   365.510
8               Ponto            9051745.9870   439014.5820   366.168
9               Ponto            9051758.0010   439008.1470   365.912
10              Ponto            9051755.4380   439007.8310   365.206
11              Ponto            9051718.6380   439035.8130   367.341
12              Ponto            9051736.3310   439031.6310   369.129
13              Ponto            9051718.6380   439035.8130   367.341
14              Ponto            9051736.3310   439031.6310   369.129
15              Ponto            9051719.7960   439031.3230   365.935
16              Ponto            9051718.3300   439033.3030   365.987
17              Ponto            9051718.3300   439033.3030   365.983
18              Ponto            9051718.3280   439033.3020   365.986
19              Ponto            9051718.3290   439033.3020   365.991
20              Ponto            9051718.3280   439033.3010   365.982
21              Ponto            9051718.3290   439033.3020   365.987
22              Ponto            9051718.3300   439033.3000   365.979
23              Ponto            9051718.3300   439033.3000   365.987
24              Ponto            9051718.3260   439033.3030   365.989
25              Ponto            9051718.3260   439033.3010   365.983
26              Ponto            9051718.3300   439033.2990   365.980
27              Ponto            9051718.3280   439033.3010   365.982
28              Ponto            9051718.3280   439033.3000   365.984
29              Ponto            9051719.1280   439032.1280   365.946
30              Ponto            9051721.6570   439029.1250   365.871
31              Ponto            9051736.7680   439017.5790   365.426
32              Ponto            9051729.9490   439020.2770   365.475
33              Ponto            9051723.1570   439022.3720   366.620
34              Ponto            9051723.1100   439021.9990   365.729
35              Ponto            9051728.3290   439020.6790   365.731
36              Ponto            9051732.6480   439018.8780   365.681
37              Ponto            9051732.7210   439019.0110   365.677
38              Ponto            9051731.8800   439023.5950   365.809
39              Ponto            9051734.2840   439027.1080   365.803
40              Ponto            9051735.3190   439028.4350   365.771
41              Ponto            9051735.3200   439028.4320   365.775
42              Ponto            9051735.3190   439028.4330   365.773
43              Ponto            9051735.3180   439028.4330   365.767
44              Ponto            9051735.3190   439028.4310   365.766
45              Ponto            9051735.3220   439028.4310   365.760
46              Ponto            9051735.3200   439028.4310   365.766
47              Ponto            9051735.3220   439028.4340   365.772
48              Ponto            9051735.3230   439028.4300   365.760
49              Ponto            9051735.3250   439028.4330   365.762
50              Ponto            9051735.3250   439028.4330   365.762
51              Ponto            9051735.3250   439028.4350   365.765
52              Ponto            9051735.3220   439028.4350   365.763
53              Ponto            9051735.3250   439028.4330   365.756
54              Ponto            9051735.3230   439028.4340   365.760
55              Ponto            9051735.3230   439028.4360   365.761
56              Ponto            9051735.3230   439028.4360   365.768
57              Ponto            9051735.3190   439028.4360   365.769
58              Ponto            9051735.3220   439028.4340   365.766
59              Ponto            9051735.3220   439028.4300   365.761
60              Ponto            9051735.3200   439028.4290   365.766
61              Ponto            9051735.3170   439028.4270   365.769
62              Ponto            9051735.0120   439028.0760   365.750
63              Ponto            9051733.3100   439025.9700   365.795
64              Ponto            9051732.0590   439022.0450   365.773
65              Ponto            9051731.5190   439022.6620   365.788
66              Ponto            9051725.7630   439026.5820   365.862
67              Ponto            9051722.2950   439028.2910   365.861
68              Ponto            9051718.6980   439027.6680   365.903
69              Ponto            9051719.9680   439023.2160   366.007
70              Ponto            9051734.4420   439019.3340   366.049
71              Ponto            9051591.2780   439057.5900   353.714
72              Ponto            9051592.0420   439055.8130   371.512
73              Ponto            9051592.0420   439055.8130   371.512
74              Ponto            9051591.7840   439051.2320   365.487
75              Ponto            9051592.1100   439052.9250   365.440
76              Ponto            9051592.1090   439052.9260   365.433
77              Ponto            9051592.1090   439052.9300   365.438
78              Ponto            9051592.1070   439052.9300   365.437
79              Ponto            9051592.1060   439052.9320   365.437
80              Ponto            9051592.1060   439052.9260   365.444
81              Ponto            9051592.1050   439052.9280   365.448
82              Ponto            9051592.0480   439052.6340   365.444
83              Ponto            9051549.3280   439049.3490   365.711
84              Ponto            9051536.5650   439052.1620   365.607
85              Ponto            9051527.2150   439057.6330   365.464
86              Ponto            9051525.3370   439057.0760   365.500
87              Ponto            9051533.6430   439055.1870   365.596
88              Ponto            9051539.0680   439051.8150   365.609
89              Ponto            9051545.9910   439049.5730   365.734
90              Ponto            9051591.2880   439048.8520   365.479
91              Ponto            9051563.1210   439048.9440   365.721
92              Ponto            9051670.2440   439045.8260   366.245
93              Ponto            9051670.2440   439045.8260   366.245
94              Ponto            9051670.3320   439042.2900   365.254
95              Ponto            9051669.8100   439042.9290   365.252
96              Ponto            9051669.8100   439042.9310   365.250
97              Ponto            9051669.8080   439042.9330   365.260
98              Ponto            9051669.7690   439043.0060   365.388
99              Ponto            9051669.8790   439042.9690   365.791
100             Ponto            9051669.8750   439042.9700   365.791
101             Ponto            9051669.8750   439042.9700   365.795
102             Ponto            9051669.8460   439043.0150   365.788
103             Ponto            9051670.3020   439042.4580   365.789
104             Ponto            9051668.4350   439043.3220   365.801
105             Ponto            9051591.0560   439045.7590   365.392
106             Ponto            9051593.5690   439044.8070   365.350
107             Ponto            9051592.2730   439044.9210   365.366
108             Ponto            9051579.6220   439046.2000   365.489
109             Ponto            9051563.1990   439047.3760   365.701
110             Ponto            9051535.6190   439045.3030   365.640
111             Ponto            9051526.2440   439044.4740   365.574
112             Ponto            9051531.7240   439046.5410   365.681
113             Ponto            9051579.8970   439047.4810   365.523
114             Ponto            9051598.1070   439045.7130   365.354
115             Ponto            9051615.2260   439043.5690   365.235
116             Ponto            9051660.6830   439042.1300   365.690
117             Ponto            9051709.7320   439010.5230   365.498
118             Ponto            9051709.7320   439010.5230   365.498
119             Ponto            9051716.2270   439020.2490   365.678
120             Ponto            9051715.6150   439010.2700   365.377
121             Ponto            9051708.6420   439008.2420   365.284
122             Ponto            9051707.2180   439017.5120   365.562
123             Ponto            9051701.2890   439026.3560   365.656
124             Ponto            9051686.5940   439029.8420   365.486
125             Ponto            9051675.6710   439036.5790   365.298
126             Ponto            9051655.6430   439038.8900   365.566
127             Ponto            9051652.5420   439036.1380   365.383
128             Ponto            9051646.8540   439030.8720   365.246
129             Ponto            9051638.5650   439025.4240   365.275
130             Ponto            9051630.0750   439021.8640   365.355
131             Ponto            9051622.3140   439019.6650   365.480
132             Ponto            9051630.4630   439041.4490   365.170
133             Ponto            9051645.6850   439037.9080   365.273
134             Ponto            9051659.7700   439034.6470   365.576
135             Ponto            9051674.1360   439032.7590   365.743
136             Ponto            9051689.9400   439030.3900   365.900
137             Ponto            9051704.1180   439026.9240   366.028
138             Ponto            9051593.4210   439029.1310   368.257
139             Ponto            9051593.4210   439029.1310   368.257
140             Ponto            9051617.2520   439017.2550   365.563
141             Ponto            9051615.3400   439014.2940   365.617
142             Ponto            9051613.9150   439010.5770   365.627
143             Ponto            9051603.9870   439010.3580   365.718
144             Ponto            9051602.4450   439018.1200   365.616
145             Ponto            9051598.9220   439023.8340   365.593
146             Ponto            9051594.3230   439025.8180   365.628
147             Ponto            9051593.0880   439026.1800   365.655
148             Ponto            9051593.0860   439026.1780   365.654
149             Ponto            9051593.0830   439026.1820   365.651
150             Ponto            9051593.0850   439026.1790   365.650
151             Ponto            9051593.0810   439026.1790   365.665
152             Ponto            9051593.0870   439026.1770   365.653
153             Ponto            9051593.0840   439026.1770   365.654
154             Ponto            9051593.1330   439026.1580   365.663
155             Ponto            9051593.1290   439026.1530   365.664
156             Ponto            9051593.1290   439026.1540   365.658
157             Ponto            9051593.1280   439026.1520   365.669
158             Ponto            9051593.1300   439026.1580   365.670
159             Ponto            9051593.1350   439026.1580   365.656
160             Ponto            9051591.8760   439027.2120   365.634
161             Ponto            9051590.5450   439037.3630   365.522
162             Ponto            9051807.1450   438972.2310   365.621
163             Ponto            9051807.1450   438972.2310   365.621
164             Ponto            9051848.2860   438969.8040   364.750
165             Ponto            9051825.4980   438978.7990   365.141
166             Ponto            9051806.8340   438986.0060   364.958
167             Ponto            9051804.6560   438974.6650   365.371
168             Ponto            9051806.7660   438970.6510   365.232
169             Ponto            9051806.7620   438970.6640   365.234
170             Ponto            9051806.7650   438970.6620   365.236
171             Ponto            9051806.7630   438970.6660   365.245
172             Ponto            9051806.7620   438970.6670   365.237
173             Ponto            9051806.7640   438970.6630   365.226
174             Ponto            9051806.7640   438970.6670   365.232
175             Ponto            9051806.7630   438970.6650   365.237
176             Ponto            9051806.7630   438970.6650   365.238
177             Ponto            9051805.8030   438972.2180   365.288
178             Ponto            9051805.6960   438971.7390   365.257
179             Ponto            9051805.2700   438969.4680   365.193
180             Ponto            9051805.2780   438969.4690   365.190
181             Ponto            9051805.3800   438973.8690   365.392
182             Ponto            9051813.9980   438981.2260   365.524
183             Ponto            9051831.7530   438978.0710   365.793
184             Ponto            9051858.5930   438967.5210   365.458
185             Ponto            9051804.6180   438968.4110   365.222
186             Ponto            9051713.4090   438994.4500   364.729
187             Ponto            9051713.4090   438994.4500   364.729
188             Ponto            9051786.5630   438993.4430   365.184
189             Ponto            9051770.1330   439000.8460   365.198
190             Ponto            9051714.4850   439002.2980   365.244
191             Ponto            9051713.7070   438995.5090   365.088
192             Ponto            9051712.5380   438991.4220   364.911
193             Ponto            9051712.5570   438991.4570   364.901
194             Ponto            9051712.5600   438991.4530   364.905
195             Ponto            9051712.5570   438991.4550   364.907
196             Ponto            9051712.5620   438991.4530   364.900
197             Ponto            9051712.5660   438991.4530   364.893
198             Ponto            9051712.5620   438991.4570   364.899
199             Ponto            9051712.5680   438991.4510   364.892
200             Ponto            9051712.5580   438991.4560   364.898
201             Ponto            9051712.5580   438991.4530   364.897
202             Ponto            9051709.3390   438989.0950   364.788
203             Ponto            9051709.9620   439005.2190   365.228
204             Ponto            9051772.3890   439001.1610   365.897
205             Ponto            9051785.6190   438995.7540   365.904
206             Ponto            9051796.5750   438990.9560   365.808
207             Ponto            9051802.4040   438983.6370   365.737
208             Ponto            9051708.8410   438999.4990   365.211
209             Ponto            9051708.8290   439007.6490   365.252
210             Ponto            9051708.8250   439007.6560   365.270
211             Ponto            9051708.8250   439007.6580   365.268
212             Ponto            9051708.8270   439007.6540   365.261
213             Ponto            9051708.8270   439007.6540   365.270
214             Ponto            9051708.8270   439007.6560   365.267
215             Ponto            9051708.8270   439007.6560   365.265
216             Ponto            9051703.8740   438993.3650   365.099
217             Ponto            9051611.3980   439004.9120   365.726
218             Ponto            9051609.4480   438996.4650   365.747
219             Ponto            9051607.7310   438987.4950   365.827
220             Ponto            9051606.7130   438976.6350   366.026
221             Ponto            9051606.7160   438976.6370   366.025
222             Ponto            9051606.7170   438976.6350   366.019
223             Ponto            9051606.7160   438976.6330   366.028
224             Ponto            9051606.7200   438976.6280   366.008
225             Ponto            9051606.7170   438976.6310   366.016
226             Ponto            9051606.7150   438976.6340   366.024
227             Ponto            9051607.5700   438982.7010   366.027
228             Ponto            9051608.7120   438983.3330   365.889
229             Ponto            9051608.3070   438983.1380   365.931
230             Ponto            9051607.5320   438983.6590   365.960
231             Ponto            9051607.4940   438984.0310   365.945
232             Ponto            9051606.6490   438981.7170   366.047
233             Ponto            9051606.6410   438977.5990   366.023
234             Ponto            9051606.6910   438976.8320   366.012
235             Ponto            9051606.4350   438980.0770   366.022
236             Ponto            9051606.4910   438986.4740   365.867
237             Ponto            9051604.2600   439003.1580   366.653
238             Ponto            9051606.6330   438980.2910   367.802
239             Ponto            9051604.2600   439003.1580   366.653
240             Ponto            9051606.6330   438980.2910   367.802
241             Ponto            9051605.4320   438983.4910   366.003
242             Ponto            9051605.5070   438983.5600   365.991
243             Ponto            9051606.1710   438985.3540   365.898
244             Ponto            9051605.4250   438996.1700   365.772
245             Ponto            9051604.2220   439000.2700   365.776
246             Ponto            9051604.2180   439000.2820   365.787
247             Ponto            9051604.2190   439000.2790   365.777
248             Ponto            9051604.2130   439000.2810   365.792
249             Ponto            9051604.2150   439000.2840   365.784
250             Ponto            9051604.2170   439000.2850   365.775
251             Ponto            9051604.2160   439000.2860   365.782
252             Ponto            9051604.2140   439000.2830   365.787
253             Ponto            9051604.2150   439000.2860   365.785
254             Ponto            9051604.2200   439000.2820   365.779
255             Ponto            9051603.8950   439003.1800   365.768
256             Ponto            9051925.8620   438911.9080   364.013
257             Ponto            9051916.8440   438924.8040   364.129
258             Ponto            9051907.0040   438937.8610   364.226
259             Ponto            9051893.9830   438948.2640   364.317
260             Ponto            9051875.2720   438958.4210   364.486
261             Ponto            9051800.4350   438965.1040   365.159
262             Ponto            9051794.0500   438957.6620   364.758
263             Ponto            9051787.8360   438949.1020   364.354
264             Ponto            9051782.1170   438941.4340   363.888
265             Ponto            9051777.2460   438935.2740   363.856
266             Ponto            9051771.4830   438928.9200   363.756
267             Ponto            9051765.9010   438922.1850   363.617
268             Ponto            9051760.1400   438915.2770   363.432
269             Ponto            9051752.1830   438907.2680   363.232
270             Ponto            9051745.1570   438900.2410   363.030
271             Ponto            9051745.1600   438899.7340   363.077
272             Ponto            9051740.3590   438900.8400   363.103
273             Ponto            9051739.1480   438905.4770   363.203
274             Ponto            9051739.1940   438904.4070   363.191
275             Ponto            9051739.9840   438900.2160   363.151
276             Ponto            9051740.2140   438900.4430   363.117
277             Ponto            9051744.6990   438903.8950   363.247
278             Ponto            9051751.5840   438908.2690   363.226
279             Ponto            9051760.2650   438917.8400   363.445
280             Ponto            9051769.4680   438928.8560   363.750
281             Ponto            9051777.5950   438938.2050   363.893
282             Ponto            9051782.4930   438944.7490   364.075
283             Ponto            9051787.4170   438951.6140   364.417
284             Ponto            9051792.6200   438958.2950   364.727
285             Ponto            9051799.1400   438966.1870   365.118
286             Ponto            9051887.4270   438954.5330   365.202
287             Ponto            9051909.6260   438937.7020   365.111
288             Ponto            9051927.7030   438912.0550   364.755
289             Ponto            9051741.8440   438898.0210   364.352
290             Ponto            9051741.8440   438898.0210   364.352
291             Ponto            9052026.6590   438765.7550   362.669
292             Ponto            9052012.8810   438780.8880   362.763
293             Ponto            9052001.6940   438798.5640   362.853
294             Ponto            9051992.2010   438814.2660   362.963
295             Ponto            9051981.2430   438830.0660   363.079
296             Ponto            9051970.5970   438845.8180   363.225
297             Ponto            9051961.0770   438860.6200   363.345
298             Ponto            9051952.6340   438873.8200   363.511
299             Ponto            9051943.6680   438886.3640   363.632
300             Ponto            9051934.2970   438899.2790   363.842
301             Ponto            9051741.5140   438897.0170   363.040
302             Ponto            9051741.5350   438897.0270   363.028
303             Ponto            9051741.5340   438897.0270   363.039
304             Ponto            9051741.5350   438897.0260   363.023
305             Ponto            9051741.5380   438897.0240   363.025
306             Ponto            9051741.5330   438897.0250   363.033
307             Ponto            9051741.5330   438897.0270   363.029
308             Ponto            9051741.5170   438897.0150   363.033
309             Ponto            9051743.1860   438898.5770   363.032
310             Ponto            9051948.6310   438882.2030   364.325
311             Ponto            9051968.5890   438851.9560   364.058
312             Ponto            9051991.0220   438818.8950   363.717
313             Ponto            9052010.7940   438786.6400   363.489
314             Ponto            9051475.4790   439092.6790   367.820
315             Ponto            9051475.4790   439092.6790   367.820
316             Ponto            9051476.4960   439090.1200   364.316
317             Ponto            9051476.4950   439090.1300   364.311
318             Ponto            9051476.4930   439090.1270   364.317
319             Ponto            9051476.4930   439090.1280   364.320
320             Ponto            9051476.4910   439090.1310   364.324
321             Ponto            9051476.4900   439090.1300   364.325
322             Ponto            9051476.4900   439090.1300   364.322
323             Ponto            9051476.4920   439090.1280   364.313
324             Ponto            9051476.4870   439090.1320   364.323
325             Ponto            9051476.4880   439090.1310   364.313
326             Ponto            9051476.8790   439088.8180   364.324
327             Ponto            9051483.8000   439088.1830   371.084
328             Ponto            9051483.8000   439088.1830   371.084
329             Ponto            9051477.6650   439080.0250   364.391
330             Ponto            9051480.8270   439084.0240   364.451
331             Ponto            9051482.2880   439085.1890   364.506
332             Ponto            9051484.1890   439086.2670   364.522
333             Ponto            9051484.4350   439086.3850   364.526
334             Ponto            9051484.4330   439086.3850   364.531
335             Ponto            9051484.4350   439086.3850   364.517
336             Ponto            9051484.4360   439086.3830   364.519
337             Ponto            9051484.4360   439086.3860   364.516
338             Ponto            9051484.4370   439086.3860   364.501
339             Ponto            9051484.4380   439086.3880   364.498
340             Ponto            9051484.4110   439086.3740   364.500
341             Ponto            9051484.0860   439086.2240   364.572
342             Ponto            9051481.1040   439084.2900   364.532
343             Ponto            9051478.7410   439081.9260   364.437
344             Ponto            9051478.8260   439083.4920   364.457
345             Ponto            9051477.3620   439087.6750   364.362
346             Ponto            9051478.6710   439084.7230   364.408
347             Ponto            9051478.9960   439084.2550   364.416
348             Ponto            9051475.5150   439083.5120   364.408
349             Ponto            9051447.6260   439094.6840   365.299
350             Ponto            9051447.6260   439094.6840   365.299
351             Ponto            9051474.5670   439072.7160   364.450
352             Ponto            9051471.1170   439077.2020   364.313
353             Ponto            9051442.7060   439079.8540   363.597
354             Ponto            9051442.6410   439086.8840   363.564
355             Ponto            9051445.4810   439091.6160   363.633
356             Ponto            9051447.3090   439092.7050   363.689
357             Ponto            9051447.3210   439092.7120   363.684
358             Ponto            9051447.3210   439092.7190   363.682
359             Ponto            9051447.3210   439092.7200   363.679
360             Ponto            9051447.3200   439092.7200   363.678
361             Ponto            9051447.3240   439092.7250   363.684
362             Ponto            9051447.3190   439092.7240   363.679
363             Ponto            9051447.3200   439092.7230   363.668
364             Ponto            9051446.9970   439092.5810   363.691
365             Ponto            9051444.4300   439090.7010   363.757
366             Ponto            9051442.7080   439087.1650   363.592
367             Ponto            9051441.7990   439083.1170   363.573
368             Ponto            9051442.7170   439078.9420   363.606
369             Ponto            9051448.2450   439075.1740   363.752
370             Ponto            9051417.3360   439082.2360   367.125
371             Ponto            9051417.3360   439082.2360   367.125
372             Ponto            9051420.1900   439073.2350   363.285
373             Ponto            9051418.9040   439077.4960   363.135
374             Ponto            9051418.0780   439080.0760   362.990
375             Ponto            9051418.0770   439080.0660   362.980
376             Ponto            9051418.0750   439080.0660   362.988
377             Ponto            9051418.0720   439080.0680   362.997
378             Ponto            9051418.0740   439080.0660   362.995
379             Ponto            9051418.0740   439080.0700   362.989
380             Ponto            9051418.0720   439080.0710   363.004
381             Ponto            9051418.0730   439080.0730   362.993
382             Ponto            9051418.0460   439080.1760   363.004
383             Ponto            9051418.6890   439083.8140   362.954
384             Ponto            9051423.8450   439085.8350   363.056
385             Ponto            9051427.8760   439081.3200   363.250
386             Ponto            9051433.8190   439074.7330   363.413
387             Ponto            9051441.0060   439074.8820   363.607
388             Ponto            9051440.7880   439080.4660   363.543
389             Ponto            9051439.7590   439078.5040   363.562
390             Ponto            9051439.0630   439077.5560   363.557
391             Ponto            9051522.8080   439067.8830   369.912
392             Ponto            9051522.8080   439067.8830   369.912
393             Ponto            9051523.4080   439064.1380   365.457
394             Ponto            9051523.1810   439065.2750   365.420
395             Ponto            9051523.1800   439065.2770   365.433
396             Ponto            9051523.1800   439065.2740   365.420
397             Ponto            9051523.1800   439065.2740   365.423
398             Ponto            9051523.1830   439065.2750   365.419
399             Ponto            9051523.1790   439065.2730   365.424
400             Ponto            9051523.1810   439065.2730   365.414
401             Ponto            9051523.2540   439064.8130   365.410
402             Ponto            9051521.5250   439064.7020   365.397
403             Ponto            9051516.1290   439066.2050   365.307
404             Ponto            9051511.9420   439066.8170   365.320
405             Ponto            9051508.1880   439067.8650   365.212
406             Ponto            9051507.0740   439068.4770   365.166
407             Ponto            9051507.2790   439068.3650   365.188
408             Ponto            9051510.1760   439067.2310   365.269
409             Ponto            9051512.3980   439066.5240   365.326
410             Ponto            9051512.3140   439066.4160   365.329
411             Ponto            9051507.0660   439068.4790   365.160
412             Ponto            9051507.0660   439068.4800   365.156
413             Ponto            9051507.0650   439068.4820   365.155
414             Ponto            9051507.0710   439068.4790   365.165
415             Ponto            9051507.0690   439068.4800   365.161
416             Ponto            9051507.0700   439068.4800   365.151
417             Ponto            9051509.0810   439064.0070   365.237
418             Ponto            9051427.0980   439069.3100   367.036
419             Ponto            9051506.8790   439071.3360   370.044
420             Ponto            9051427.0980   439069.3100   367.036
421             Ponto            9051506.8790   439071.3360   370.044
422             Ponto            9051475.0590   439064.4630   364.449
423             Ponto            9051462.9140   439070.9190   364.004
424             Ponto            9051452.5650   439069.6620   363.822
425             Ponto            9051444.6690   439070.5710   363.666
426             Ponto            9051439.0160   439070.0730   363.556
427             Ponto            9051434.0020   439068.2600   363.521
428             Ponto            9051429.7070   439066.8760   363.344
429             Ponto            9051427.7590   439066.6410   363.287
430             Ponto            9051427.7610   439066.6410   363.279
431             Ponto            9051427.7600   439066.6400   363.291
432             Ponto            9051427.7610   439066.6400   363.292
433             Ponto            9051427.7600   439066.6410   363.281
434             Ponto            9051427.7580   439066.6380   363.287
435             Ponto            9051427.7570   439066.6400   363.290
436             Ponto            9051427.1270   439066.6650   363.289
437             Ponto            9051422.7670   439068.5580   363.322
438             Ponto            9051454.4100   439071.0690   363.851
439             Ponto            9051466.2490   439069.9460   364.128
440             Ponto            9051523.9440   439062.5050   365.459
441             Ponto            9051510.1930   439060.5970   365.352
442             Ponto            9051516.0480   439058.9150   365.386
443             Ponto            9051512.3530   439041.0940   365.329
444             Ponto            9051498.4670   439042.3800   365.035
445             Ponto            9051488.0160   439049.3140   364.772
446             Ponto            9051480.8340   439057.0140   364.666
447             Ponto            9051476.1730   439061.3570   364.522
448             Ponto            9051485.3320   439050.9590   364.796
449             Ponto            9051499.6660   439043.5550   365.082
450             Ponto            9051515.1270   439042.7350   365.476
